Conozca nuestra
línea a diesel
línea a diesel
Fabricados para operar en
cualquier aplicación
Los grupos electrógenos a diesel de GERAFORTE son fabricados para operar em cualquier segmento y aplicación, atendiendo a todas las necesidades de nuestros clientes.
Buscamos suplir nuestras demandas de la mejor forma y en el menor tiempo, lo que nos puso entre los principales fabricantes de Latinoamérica.
Nuestros grupos electrógenos salen de fábrica llenos de aceite lubricante y aditivo para radiadores.
Para otras potencias por favor contáctenos. Las identificaciones (modelos) de GMG pueden sufrir alteraciones de nomenclatura, de acuerdo a aprobación del proyecto, respetando las características técnicas del producto.
Hasta 880kVA
Más de 880kVA
Tabla de 60Hz Línea a Diesel
Modelo GMG | Potencia | STAND BY (kVA) | Potencia | PRIME (kVA) | Marca del motor | Modelo del Motor | GMG Abierto | GMG Cabinado |
---|---|---|---|---|---|---|
GGY-22 | 22 | 20 | Yanmar | 4TNV88GGE | ||
GGY-28 | 28 | 25 | Yanmar | 4TNV84TGGE | ||
GGP-40 | 40 | 36 | Perkins | 1103A-33G | ||
GGY-40 | 40 | 38 | Yanmar | 4TNV98GGE | ||
GGY-55 | 55 | 50 | Yanmar | 4TNV98TGGE | ||
GGP-55 | 55 | 50 | Perkins | 1104-44G | ||
GGP-60 | 60 | 55 | Perkins | 1103A-33TG1 | ||
GGY-75 | 75 | 67 | Yanmar | 4TNV106TGGE | ||
GGC-75 | 75 | 68 | Cummins | 4BTAA3.3-G12 | ||
GGP-78 | 78 | 71 | Perkins | 1103A-33TG2 | ||
GGP-84 | 84 | 76 | Perkins | 1104A-44TG1 | ||
GGP-102 | 102 | 93 | Perkins | 1104A-44TG2 | ||
GGP-125 | 125 | 114 | Perkins | 1104C-44TG2 | ||
GGC-140 | 140 | 114 | Cummins | 6BTA5.9-G6 | ||
GGC-170 | 170 | 143 | Cummins | 6BTA5.9-G3 | ||
GGP-170 | 170 | 155 | Perkins | 1106A-70TG1 | ||
GGP-190 | 190 | 173 | Perkins | 1106A-70TAG2 | ||
GGP-220 | 220 | 200 | Perkins | 1106A-70TAG3 | ||
GGP-250 | 250 | 227 | Perkins | 1106D-E70TAG5 | ||
GGC-260 | 260 | 225 | Cummins | QSB7-G5 | ||
GGS-300 | 300 | 278 | Scania | DC09072A 02-11 | ||
GGC-320 | 320 | 284 | Cummins | QSL9G3 | ||
GGV-320 | 320 | 288 | Volvo | TAD843GE | ||
GGS-330 | 330 | 306 | Scania | DC09072A 02-12 | ||
GGS-360 | 360 | 328 | Scania | DC09072A 02-13 | ||
GGV-360 | 360 | 328 | Volvo | TAD843GE | ||
GGC-400 | 400 | 360 | Cummins | QSL9G5 | ||
GGS-400 | 400 | 366 | Scania | DC09072A 02-14 | ||
GGV-451 | 451 | 410 | Volvo | TAD1343GE | ||
GGS-460 | 460 | 421 | Scania | DC13072A 02-11 | ||
GGS-500 | 500 | 456 | Scania | DC13072A 02-12 | ||
GGV-501 | 501 | 456 | Volvo | TAD1345GE | ||
GGC-520 | 520 | 479 | Cummins | QSG12-G4 | ||
GGS-550 | 550 | 503 | Scania | DC13072A 02-14 | ||
GGV-563 | 563 | 506 | Volvo | TAD1346GE | ||
GGS-625 | 625 | 550 | Scania | DC13093A 02-74 | ||
GGC-625 | 625 | 563 | Cummins | QSX15G9 | ||
GGV-645 | 645 | 575 | Volvo | TAD1641GE | ||
GGS-662 | 662 | 600 | Scania | DC13093A 02-75 | ||
GGV-700 | 700 | 630 | Volvo | TAD1642GE | ||
GGS-720 | 720 | 652 | Scania | DC16093A 02-54 | ||
GGP-750 | 750 | 681 | Perkins | 2806A-E18TAG3 | ||
GGV-752 | 752 | 684 | Volvo | TWD1644GE | ||
GGMI-770 | 770 | 700 | Mitsubishi | S6R Y1PTA-4 | Contáctenos | Contáctenos |
GGS-770 | 770 | 700 | Scania | DC16078A 02-43 | ||
GGV-800 | 800 | 727 | Volvo | TWD1645GE | ||
GGS-800 | 800 | 728 | Scania | DC16072A 02-13 | ||
GGV-880 | 880 | 801 | Volvo | TWD1744GE | ||
GGMI-1000 | 1000 | 920 | Mitsubishi | S12A2 Y1PTA-1 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1010 | 1010 | 920 | Cummins | QSK23G3 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1136 | 1136 | 1042 | Cummins | KTA38G3 | Contáctenos | Contáctenos |
GGM-1250 | 1250 | 1046 | MAN | D2862 LE223 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1264 | 1264 | 1153 | Cummins | KTA38G4 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-1280 | 1280 | 1165 | Mitsubishi | S12H Y1PTA-3 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1578 | 1578 | 1404 | Cummins | KTA50G3 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-1580 | 1580 | 1434 | Mitsubishi | S12R Y1PTA-2 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1913 | 1913 | 1608 | Cummins | KTA50G9 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-1970 | 1970 | 1789 | Mitsubishi | S16R Y1PTA-2 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-2425 | 2425 | 2200 | Mitsubishi | S16R Y1PTAA2-1 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-2500 | 2500 | 2281 | Cummins | QSK60G6 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-3125 | 3125 | 2920 | Cummins | QSK78-G8 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-3450 | 3450 | 3140 | Cummins | QSK78-G8 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-3750 | 3750 | 3438 | Cummins | QSK95-G2 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-4063 | 4063 | 3750 | Cummins | QSK95-G2 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-4375 | 4375 | 3750 | Cummins | QSK95-G2 | Contáctenos | Contáctenos |
Solicite un presupuesto.