Productos
Conozca nuestra
línea a diesel
línea a diesel
LÍNEA A DIESEL
Fabricados para operar en
cualquier aplicación
Los grupos electrógenos a diesel de GERAFORTE son fabricados para operar em cualquier segmento y aplicación, atendiendo a todas las necesidades de nuestros clientes.
Buscamos suplir nuestras demandas de la mejor forma y en el menor tiempo, lo que nos puso entre los principales fabricantes de Latinoamérica.
Nuestros grupos electrógenos salen de fábrica llenos de aceite lubricante y aditivo para radiadores.
Para otras potencias por favor contáctenos.

Línea Standard
Hasta 800kVA
Línea Pesada
Más de 800kVA
Tabla de 60Hz Línea a Diesel
Modelo GMG | Potencia | STAND BY (kVA) | Potencia | PRIME (kVA) | Marca del motor | Modelo del Motor | GMG Abierto | GMG Cabinado |
---|---|---|---|---|---|---|
GGY-22 | 22 | 20 | Yanmar | 4TNV88GGE | Contáctenos | Contáctenos |
GGP-25 | 25 | 23 | Perkins | 404D-22G | ||
GGY-28 | 27,5 | 25 | Yanmar | 4TNV84GGE | Contáctenos | Contáctenos |
GGY-40 | 40 | 36 | Yanmar | 4NTV98GGE | Contáctenos | Contáctenos |
GGP-40 | 40 | 36 | Perkins | 1103-33G | ||
GGY-55 | 55 | 49 | Yanmar | 4NTV98TGGE | Contáctenos | Contáctenos |
GGP-55 | 55 | 50 | Perkins | 1104-44G | ||
GGP-60 | 60 | 55 | Perkins | 1103-33TG1 | ||
GGP-78 | 78 | 71 | Perkins | 1103A-33TG2 | ||
GGP-84 | 84 | 76 | Perkins | 1104A-44TG1 | ||
GGP-102 | 102 | 93 | Perkins | 1104A-44TG2 | ||
GGC-115 | 115 | 106 | Cummins | 4BTA3.9-G4 | ||
GGP-125 | 125 | 114 | Perkins | 1104C-44TG2 | ||
GGC-136 | 136 | 123 | Cummins | 6BTA5.9-G6 | ||
GGC-170 | 170 | 155 | Cummins | 6BTA5.9-G3 | ||
GGP-170 | 170 | 155 | Perkins | 1106A-70TG1 | ||
GGP-190 | 190 | 173 | Perkins | 1106A-70TAG2 | ||
GGC-200 | 200 | 180 | Cummins | 6CTA8.3-G1 | ||
GGP-220 | 220 | 200 | Perkins | 1106A-70TAG3 | ||
GGC-260 | 260 | 225 | Cummins | QSB7-G5 | ||
GGS-300 | 300 | 273 | Scania | DC09072A-0211 | ||
GGC-313 | 313 | 284 | Cummins | QSL9-G3 | ||
GGS-330 | 330 | 300 | Scania | DC09072A-0212 | ||
GGV-350 | 350 | 318 | Volvo | TAD843GE | ||
GGS-360 | 360 | 325 | Scania | DC09072A-0213 | ||
GGS-400 | 400 | 364 | Scania | DC09072A-0214 | ||
GGC-400 | 400 | 360 | Cummins | QSL9-G3 | ||
GGV-438 | 438 | 401 | Volvo | TAD1342GE | ||
GGV-451 | 451 | 410 | Volvo | TAD1343GE | ||
GGS-460 | 460 | 410 | Scania | DC13072A-0211 | ||
GGC-500 | 500 | N/D | Cummins | NTA855-G5 | ||
GGS-500 | 500 | 455 | Scania | DC13072A-0212 | ||
GGV-501 | 501 | 456 | Volvo | TAD1345GE | ||
GGS-550 | 550 | 500 | Scania | DC13072A-0214 | ||
GGV-563 | 563 | 506 | Volvo | TAD1640GE | ||
GGS-625 | 625 | 563 | Scania | DC13093A-0274 | ||
GGC-625 | 625 | 570 | Cummins | QSX15-G9 | ||
GGP-625 | 625 | 569 | Perkins | 2506A-E15TAG4 | ||
GGV-642 | 646 | 575 | Volvo | TAD1641GE | ||
GGS-650 | 650 | 590 | Scania | DC13093A-0275 | Contáctenos | Contáctenos |
GGV-700 | 692 | 630 | Volvo | TAD1642GE | ||
GGD-700 | 700 | 620 | Doosan | DP180LA | Contáctenos | Contáctenos |
GGS-720 | 720 | 655 | Scania | DC16093A-0254 | ||
GGP-750 | 750 | 682 | Perkins | 2806A-E18TAG3 | ||
GGD-750 | 750 | 680 | Doosan | DP180LB | Contáctenos | Contáctenos |
GGV-757 | 752 | 684 | Volvo | TWD1644GE | ||
GGMI-770 | 770 | 700 | Mitsubishi | S6R Y1PTA-4 | Contáctenos | Contáctenos |
GGS-770 | 770 | 700 | Scania | DC16078A-0243 | ||
GGS-800 | 800 | 727 | Scania | DC16072A-0213 | ||
GGV-800 | 800 | 727 | Volvo | TWD1645GE | ||
GGD-880 | 880 | 800 | Doosan | DP222LB | Contáctenos | Contáctenos |
GGD-930 | 930 | 855 | Doosan | DP222LC | Contáctenos | Contáctenos |
GGD-1000 | 1000 | 900 | Doosan | DP222CB | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1000 | 1000 | 909 | Cummins | QSK23G3 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-1000 | 1000 | 920 | Mitsubishi | S12A2 Y1PTA-1 | Contáctenos | Contáctenos |
GGD-1100 | 1100 | 1000 | Doosan | DP222CC | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1125 | 1125 | 1029 | Cummins | KTA38G3 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1250 | 1250 | 1138 | Cummins | KTA38G4 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-1280 | 1280 | 1165 | Mitsubishi | S12H Y1PTA-3 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-1580 | 1580 | 1434 | Mitsubishi | S12R Y1PTA-2 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1563 | 1563 | 1404 | Cummins | KTA50G3 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1875 | 1875 | 1600 | Cummins | KTA50G9 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-1970 | 1970 | 1789 | Mitsubishi | S16R Y1PTA-2 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-2425 | 2425 | 2200 | Mitsubishi | S16R Y1PTA-2 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-2500 | 2500 | 2281 | Cummins | QSK60G6 | Contáctenos | Contáctenos |
¡Conversemos!
Solicite un presupuesto.
Solicite un presupuesto.