Línea Diesel
Cummins
Cummins 60Hz trifásico
Modelo GMG | Potencia | STAND BY (kVA) | Potencia | PRIME (kVA) | Modelo de motor | GMG Abierto | GMG Cabinado |
---|---|---|---|---|---|
GGC-75 | 75 | 68 | 4BTAA3.3-G12 | ||
GGC-115 | 115 | 106 | 4BTA3.9-G4 | ||
GGC-136 | 136 | 124 | 6BTA5.9-G6 | ||
GGC-170 | 170 | 155 | 6BTA5.9-G3 | ||
GGC-200 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | ||
GGC-260 | 260 | 225 | QSB7-G5 | ||
GGC-313 | 313 | 284 | QSL9-G3 | ||
GGC-400 | 400 | 360 | QSL9-G5 | ||
GGC-500 | 500 | N/D | NTA855-G5 | ||
GGC-625 | 625 | 570 | QSX15-G9 |
Líneas de productos
Descubra otros productos
¡Conversemos!
Solicite un presupuesto.
Solicite un presupuesto.