Servimos a empresas
en varios continentes
en varios continentes
Facilidad y practicidad
donde usted se encuentre
GERAFORTE exporta grupos electrógenos para toda Latinoamérica, Norteamérica, Africa y otros continentes. Proveemos una línea de productos con empresas reconocidas internacionalmente, tales como: Scania, Volvo, Cummins, Perkins, MAN, MTU, Mitsubishi, Yanmar, WEG, ABB, Siemens y Schneider.
Pensando en el bienestar de los clientes y en la importancia de mantener el grupo generador en funcionamiento nuestros principales proveedores disponen un fácil y práctico servicio de reposición de piezas con alcance mundial.
En la foto se aprecia una obra en desarrollo en Bolivia con 2 grupos en paralelo de 550kVA.
Las identificaciones (modelos) de GMG pueden sufrir alteraciones de nomenclatura, de acuerdo a aprobación del proyecto, respetando las características técnicas del producto.
Grupos Electrógenos a Diesel 50Hz
Modelo GMG | Potencia | STAND BY (kVA) | Potencia | PRIME (kVA) | Marca del motor | Modelo Motor | GMG Abierto | GMG Cabinado |
---|---|---|---|---|---|---|
GGY-22 | 17,5 | 16 | Yanmar | 4TNV88GGE | Contáctenos | Contáctenos |
GGY-27 | 21 | 19 | Yanmar | 4TNV84GGE | Contáctenos | Contáctenos |
GGY-40 | 33 | 29 | Yanmar | 4TNV98GGE | Contáctenos | Contáctenos |
GGP-40 | 33 | 30 | Perkins | 1103A-33G | ||
GGP-55 | 52 | 48 | Perkins | 1104-44G | ||
GGY-55 | 44 | 40 | Yanmar | 4TNV98TGGE | Contáctenos | Contáctenos |
GGP-60 | 49 | 45 | Perkins | 1103A-33TG1 | ||
GGP-75 | 66 | 60 | Perkins | 1103A-33TG2 | ||
GGP-84 | 71 | 65 | Perkins | 1104A-44TG1 | ||
GGP-102 | 88 | 80 | Perkins | 1104A-44TG2 | ||
GGP-125 | 112 | 101 | Perkins | 1104C-44TG2 | ||
GGC-170 | 150 | 136 | Cummins | 6BTA5.9-G3 | ||
GGP-170 | 150 | 135 | Perkins | 1106A-70TAG1 | ||
GGP-190 | 165 | 150 | Perkins | 1106A-70TAG2 | ||
GGP-220 | 200 | 180 | Perkins | 1106A-70TAG3 | ||
GGC-260 | 234 | 201 | Cummins | QSB7-G5 | ||
GGS-300 | 280 | 253 | Scania | DC09072A 02-11 | ||
GGC-313 | 275 | 250 | Cummins | QSL9G3 | ||
GGS-330 | 310 | 279 | Scania | DC09072A-0212 | ||
GGS-360 | 335 | 304 | Scania | DC09072A 02-13 | ||
GGV-360 | 359 | 326 | Volvo | TAD843GE | ||
GGV-377 | 351 | 320 | Volvo | TAD1341GE | ||
GGC-400 | 330 | 300 | Cummins | QSL9G5 | ||
GGS-400 | 361 | 329 | Scania | DC09072A 02-14 | ||
GGV-438 | 387 | 352 | Volvo | TAD1342GE | ||
GGS-460 | 408 | 373 | Scania | DC13072A 02-11 | ||
GGV-451 | 414 | 378 | Volvo | TAD1343GE | ||
GGC-500 | 455 | 416 | Cummins | QSG12-G4 | ||
GGS-500 | 456 | 413 | Scania | DC13072A 02-12 | ||
GGV-501 | 501 | 451 | Volvo | TAD1345GE | ||
GGV-563 | 506 | 461 | Volvo | TAD1346GE | ||
GGS-625 | 535 | 481 | Scania | DC13093A 02-74 | ||
GGS-662 | 535 | 481 | Scania | DC13093A 02-75 | ||
GGS-550 | 550 | 503 | Scania | DC13072A 02-14 | ||
GGV-642 | 558 | 508 | Volvo | TAD1641GE | ||
GGV-687 | 653 | 593 | Volvo | TAD1642GE | ||
GGS-720 | 706 | 640 | Scania | DC16093A 02-54 | ||
GGP-750 | 650 | 600 | Perkins | 2806A-E18TAG3 | ||
GGV-752 | 717 | 652 | Volvo | TWD1644GE | ||
GGMI-770 | 640 | 580 | Mitsubishi | S6R Y1PTA-4 | Contáctenos | Contáctenos |
GGS-770 | 770 | 700 | Scania | DC16078A 02-43 | ||
GGS-800 | 771 | 701 | Scania | DC16072A 02-13 | ||
GGV-800 | 770 | 700 | Volvo | TWD1645GE | ||
GGMI-1000 | 830 | 750 | Mitsubishi | S12A2 Y1PTA-1 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1010 | 900 | 829 | Cummins | QSK23G3 | Contáctenos | Contáctenos |
GGM-1250 | 1000 | 750 | MAN | D2862 LE223 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1136 | 1020 | 926 | Cummins | KTA38G3 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-1280 | 1070 | 960 | Mitsubishi | S12H Y1PTA-3 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-1580 | 1310 | 1190 | Mitsubishi | S12R Y1PTA-2 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1578 | 1426 | 1285 | Cummins | KTA50G3 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-1640 | 1640 | 1480 | Mitsubishi | S16R Y1PTA-2 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-1675 | 1675 | 1416 | Cummins | KTA50-G8 | Contáctenos | Contáctenos |
GGMI-2020 | 2020 | 1820 | Mitsubishi | S16R Y1PTAA2-1 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-2250 | 2250 | 2047 | Cummins | QSK60-G4 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-3000 | 3000 | 2750 | Cummins | QSK78-G9 | Contáctenos | Contáctenos |
GGC-3750 | 3750 | 3350 | Cummins | QSK95-G10 | Contáctenos | Contáctenos |
Solicite un presupuesto.