Linha Pesada
A Linha Pesada GERAFORTE abrange motores acima de 880kVA para clientes que necessitam de maior potência em sua aplicação. A solução para o cliente pode se dar por meio de grupos geradores singelos (até 4375kVA) ou por meio de máquinas em paralelo (10MVA+).
Para equipamentos singelos a Geraforte trabalha com os motores MITSUBISHI, MTU, CUMMINS, MAN e PERKINS. O paralelismo pode ser feito a partir de qualquer motor, a depender do módulo e do projeto do cliente.
Para outras faixas de potência favor consultar-nos. As identificações (modelos) dos GMG's podem sofrer alterações de nomenclatura segundo aprovação de projeto, respeitando as características técnicas do produto.
Linha Pesada 60Hz trifásico
Modelo GMG | Potência | STAND BY (kVA) | Potência | PRIME (kVA) | Marca Motor | Modelo Motor | Nº de Cilindros | Potência (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
GGMI-1000 | 1000 | 920 | MITSUBISHI | S12A2 Y1PTA-1 | V12 | 1220 |
GGC-1010 | 1010 | 920 | CUMMINS | QSK23G3 | L6 | 1169 |
GGC-1136 | 1136 | 1042 | CUMMINS | KTA38G3 | V12 | 1301 |
GGM-1250 | 1250 | 1046 | MAN | D2862 LE223 | V12 | 1518 |
GGC-1264 | 1264 | 1153 | CUMMINS | KTA38G4 | V12 | 1446 |
GGMI-1280 | 1280 | 1165 | MITSUBISHI | S12H Y1PTA-3 | V12 | 1550 |
GGC-1578 | 1578 | 1404 | CUMMINS | KTA50G3 | V16 | 1806 |
GGMI-1580 | 1580 | 1434 | MITSUBISHI | S12R Y1PTA-2 | V12 | 1900 |
GGC-1913 | 1913 | 1608 | CUMMINS | KTA50G9 | V16 | 2180 |
GGMI-1970 | 1970 | 1789 | MITSUBISHI | S16R Y1PTA-2 | V16 | 2380 |
GGMI-2425 | 2425 | 2200 | MITSUBISHI | S16R Y1PTAA2-1 | V16 | 2960 |
GGC-2500 | 2500 | 2300 | CUMMINS | QSK60G6 | V16 | 2864 |
GGC-3125 | 3125 | 2920 | CUMMINS | QSK78-G8 | V18 | 3535 |
GGC-3450 | 3450 | 3140 | CUMMINS | QSK78-G8 | V18 | 4060 |
GGC-3750 | 3750 | 3438 | CUMMINS | QSK95-G2 | V16 | 4200 |
GGC-4063 | 4063 | 3750 | CUMMINS | QSK95-G2 | V16 | 4550 |
GGC-4375 | 4375 | 3750 | CUMMINS | QSK95-G2 | V16 | 4900 |
Conheça outros produtos
Solicite uma proposta.