Linha Diesel
Volvo
Os motores Volvo têm origem Sueca, possuem excelente qualidade e confiabilidade e são fabricados nas potências de 177kVA a 880kVA (Stand By).
Sua grande abrangência permite atender praticamente todos os segmentos da economia, tais como agronegócio, condomínios, subestações, mineração, hospitais, entre outros.
Para outras faixas de potência favor consultar-nos. As identificações (modelos) dos GMG's podem sofrer alterações de nomenclatura segundo aprovação de projeto, respeitando as características técnicas do produto.
Volvo 60Hz trifásico
Modelo GMG | Potência | STAND BY (kVA) | Potência | PRIME (kVA) | Modelo Motor | GMG Aberto | GMG Carenado |
---|---|---|---|---|---|
GGV-320 | 320 | 288 | TAD843GE | ||
GGV-360 | 360 | 328 | TAD843GE | ||
GGV-451 | 451 | 410 | TAD1343GE | ||
GGV-501 | 501 | 456 | TAD1345GE | ||
GGV-563 | 563 | 506 | TAD1346GE | ||
GGV-645 | 645 | 575 | TAD1641GE | ||
GGV-700 | 700 | 630 | TAD1642GE | ||
GGV-752 | 752 | 684 | TWD1644GE | ||
GGV-800 | 800 | 727 | TWD1645GE | ||
GGV-880 | 880 | 801 | TWD1744GE |
Linha de Produtos
Conheça outros produtos
Vamos conversar!
Solicite uma proposta.
Solicite uma proposta.